Medan förra årets Samsung flaggskepp presenterade mer eller mindre samma lista över specifikationer, skiljer sig Samsung Galaxy S9 och S9 Plus-specifikationerna på några få områden. Företaget tar ett Apple-tillvägagångssätt till sin lineup den här gången, vilket innebär att du kommer att köpa mer än bara en större skärm.
Relaterat: Samsung Galaxy S9 och S9 Plus hands-on | Galaxy S9 offentliggjordes officiellt
Den största skillnaden mellan telefonerna är att du bara får en dubbelkamera setup på Galaxy S9 Plus. Den större av de två telefonerna har en 12 MP-sensor med dubbla bildpunkter med 12, 5 och f / 2, 4-aperturer och en 12 MP-teleobjektiv. Den mindre Galaxy S9 har en 12 MP-sensor med dubbla pixlar med samma dubbla öppningar som S9 Plus.
Det finns också några andra skillnader mellan dessa telefoner. 6, 2-tums Quad HD + -skärm medan S9 har en 5, 8-tums skärm. Du får också mer RAM och batterikapacitet med Plus-modellen. Galaxy S9 har 6 GB RAM och ett 3, 500mAh-batteri, medan S9 har 4 GB RAM och en 3000mAh-cell.
Båda telefonerna kommer med antingen Samsung Exynos 9810 eller Qualcomm Snapdragon 845 SoCs (beroende på region), 64 GB lagringsutrymme, microSD-expansion upp till 400 GB, samt IP68-betyg och Dolby Atmos ljudkodc inbyggd.
Nedan hittar du hela listan över S9 och S9 Plus-specifikationer:
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
display | 5, 8-tums krökt Super AMOLED 2, 960 x 1, 440 upplösning (Quad HD +) 570 ppi 18, 5: 9 bildförhållande | 6, 2-tums krökt Super AMOLED 2, 960 x 1, 440 upplösning (Quad HD +) 529 ppi 18, 5: 9 bildförhållande |
processor | Global: 10nm, 64-bitars, Okta-core Samsung Exynos 9810 (2, 8 GHz quad + 1, 7 GHz quad) USA: 10nm, 64-bitars, Okta-core Qualcomm Snapdragon 845 | Global: 10nm, 64-bitars, Okta-core Samsung Exynos 9810 (2, 8 GHz quad + 1, 7 GHz quad) USA: 10nm, 64-bitars, Okta-core Qualcomm Snapdragon 845 |
GPU | ARM Mali-G72 (Exynos) Adreno 630 (Snapdragon) | ARM Mali-G72 (Exynos) Adreno 630 (Snapdragon) |
RAM | 4 GB | 6 GB |
förvaring | 64 GB microSD-expansion upp till 400 GB | 64 GB microSD-expansion upp till 400 GB |
kameror | Bak: Super Speed Dual Pixels 12 MP AF-sensor med OIS, f / 1.5 och f / 2.4 öppningar Front: 8 MP AF-sensor, f / 1.7 bländare | Bak: Dubbel kamera med dubbla OIS Vidvinkel: Super Speed Dual Pixels 12 MP AF-sensor med OIS, f / 1.5 och f / 2.4 öppningar Telefoto: 12 MP AF-sensor, f / 2, 4 bländare Front: 8 MP AF-sensor, f / 1.7 bländare |
batteri | 3000 mAh Icke-löstagbar Snabb trådlad laddning kompatibel med QC 2.0 Snabb trådlös laddning kompatibel med WPC och PMA | 3 500 mAh Icke-löstagbar Snabb trådlad laddning kompatibel med QC 2.0 Snabb trådlös laddning kompatibel med WPC och PMA |
IP-värdering | IP68 | IP68 |
Network | Förbättrad 4X4 MIMO / CA, LAA, LTE Cat. 18 | Förbättrad 4X4 MIMO / CA, LAA, LTE Cat. 18 |
Anslutningar | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2, 4 / 5 GHz) VHT80 MU-MIMO 1024QAM Bluetooth v5.0 (LE upp till 2 Mbps) ANT + USB typ-C NFC Plats: GPS, Galileo, Glonass, BeiDou | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2, 4 / 5 GHz) VHT80 MU-MIMO 1024QAM Bluetooth v5.0 (LE upp till 2 Mbps) ANT + USB typ-C NFC Plats: GPS, Galileo, Glonass, BeiDou |
sensor | iris tryck accelerometer barometer fingeravtryck gyro geomagnetiska hall HR närhet RGB-ljus | iris tryck accelerometer barometer fingeravtryck gyro geomagnetiska hall HR närhet RGB-ljus |
autentisering | Lås typ: mönster, PIN, lösenord Biometrisk låsningstyp: irisskanner, fingeravtrycksskanner, ansiktsigenkänning, intelligent skanning | Lås typ: mönster, PIN, lösenord Biometrisk låsningstyp: irisskanner, fingeravtrycksskanner, ansiktsigenkänning, intelligent skanning |
Audio | Stereohögtalare inställda av AKG, surroundljud med Dolby Atmos-teknik Audio uppspelning format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | Stereohögtalare inställda av AKG, surroundljud med Dolby Atmos-teknik Audio uppspelning format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Virtuell verklighet | Växellåda VR med styrenhet (SM-R325NZAXAR) Google Daydream View | Växellåda VR med styrenhet (SM-R325NZAXAR) Google Daydream View |
programvara | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Mått och vikt | 147, 7 x 68, 7 x 8, 5 mm 163 g | 158, 1 x 73, 8 x 8, 5 mm 189 g |
färger | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple, Titanium Gray |
Vad tycker du om Samsung Galaxy S9 och S9 Plus-specifikationerna? Hur känner du dig om Samsung som erbjuder olika RAM / kamerauppsättningar för de olika modellerna? Låt oss veta vad du tycker i kommentarerna.
Kolla in mer Galaxy S9-täckning:
- Samsung Galaxy S9 Plus S9 Plus färg jämförelse
- Samsung DeX Pad meddelade, vi går hands-on
- Samsung Galaxy S9 Plus S9 Utgivningsdatum, pris och tillgänglighet
- Samsung Galaxy S9 djupdyk recension